Link down Thuyết minh tính toán sàn ACIF
https://drive.google.com/file/d/1CRxjuDJCGD0KQfruT3SsQYy1YSRI0JlV/view?usp=sharing
Link down Quy trình , thiết kế, thi công , nghiệm thu sàn xốp
https://drive.google.com/file/d/1Y0GNUwV2IeDYhXBZ7BM-lev7Bd_jjEzh/view?usp=sharing
Loại sàn | Nhịp max | Chiều dày | Kích cỡ | Trọng lượng bản thân sàn (hoàn chỉnh) | Lưới thép D5 cho sàn | Đường kính thép dưới/trên/nấm | Trọng lượng thép min trên 1m2 sàn |
Hộp xốp | |||||||
m | mm | mm | Kg/m2 | Ô lưới | mm | kg | |
Bideck | Mặt tiền 5-6 | 200 | Khối hộp xốp | 410 | @510 x 510 | 10a200/10a510/12a200 | 15-17 |
200 | 80×410 (H8+6+6cm) | ||||||
Bideck | Mặt tiền 6-7.5m | 240 | Khối hộp xốp | 410 | @510 x 510 | 10a150/10a250/14a150 | 19-22 |
240 | 120×410 (100×410) H10+7+7 cm (hoặc H12+6+6) | ||||||
Bideck | Mặt tiền 8-9 | 280 | Khối hộp xốp | 490 | @510 x 510 | 12a200/10a250/14a250 | 23-27 |
280 | 140×410 (H14+7+7) | ||||||
Bideck | 9.5-11 | 340 | Khối hộp xốp | 605 | @510 x 510 | 14a200/10a250/18a150 | 28-32 |
340 | 200×410 (H20+7+7) | ||||||
Bideck | 11-12.5 | 390 | Khối hộp xốp | 680 | @510 x 510 | 14a150/12a250/20a150 | 35-42 |
390 | 230x 410 (H23+8+8) | ||||||
Bideck | 13-14 | 450 | Khối hộp xốp | 750 | @510 x 510 | 16a150/12a510/22a150 | 45-55 |
450 | 260×410 (H26+10+9) |
Mặt tiền 5-6m nghĩa là bề rộng nhà mặt đường, hoặc khoảng cách cột-cột xa nhất.
Với H10+7+7 là xốp cao 10cm, lớp dưới 7cm, lớp trên xốp 7cm đảm bảo PCCC REI 240
Với H26+10+9 là xốp cao 26cm, lớp dưới 10cm, lớp trên xốp 9cm đảm bảo PCCC REI 240
Trọng lượng thép/m2 bao gồm cả Dầm
Tuyệt vời